Thông số kỹ thuật:
Tủ lạnh Toshiba GR-V550FH | ||
Model: | GR-V550FH | |
Hãng sản xuất: | Toshiba | |
Xuất xứ | Sản phẩm nội địa Nhật | |
Điện áp | 100V | |
Dung tích | 551L | |
Số cánh | 6 | |
Cấu tạo | Ngăn mát 281L |
|
Ngăn đá rơi 7L |
Ngăn đông nhỏ 13L |
|
Ngăn đông lớn 128L |
||
Ngăn rau 122L |
||
Độ sâu cài đặt cần thiết | 702mm | |
Màu sắc | (EW) Trắng Gran, (EC) Vàng Satin | |
Đặc điểm chính | Ngăn cấp đông mềm | |
Ngăn đá rơi tự động | ||
Chuyển đổi ngăn đông-ngăn rau | ||
Ngăn cấp đông nhanh | ||
Ngăn làm mát nhanh | ||
Tính năng | • Mặt kính gương sang trọng • Làm lạnh gián tiếp – không đóng tuyết • Ngăn đông lạnh 2 khoang (có khoang cấp đông nhanh) • Ngăn rau củ thông minh hạn chế làm héo úa • Công nghệ làm lạnh • Tiết kiệm điện năng • Hệ thống làm lạnh đa chiều • Bộ lọc khử mùi • Bảng điều khiển phía trong cánh tủ • Chuông báo mở cửa quá lâu |
|
Công suất điện | 294 kWh/năm | |
Rộng x Sâu x Cao | 685x 699×1833 (mm) | |
Trọng lượng | 111 kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Bạn phải đăng nhập để gửi đánh giá.
Vũ Đức Lan –
Tủ lạnh dùng tốt, chỉ có điều là dung tích hơi nhỏ so với nhu cầu nhà mình.
Vũ Đức Lan –
Hoàng Ngọc Lan –
Tủ này dung tích vừa đủ, dùng cho gia đình 4 người là hợp. Giữ lạnh tốt.
Hoàng Ngọc Lan –
Nguyễn Hữu Khôi –
Thiết kế đẹp, giá cả hợp lý. Tủ chạy hơi ồn chút nhưng không đáng kể.
Nguyễn Hữu Khôi –
Hoàng Thuỳ Bình –
Tủ giữ nhiệt tốt, đồ ăn để không bị hỏng. Tuy nhiên, hơi nhỏ so với dòng Hitachi.
Hoàng Thuỳ Bình –
Lê Ngọc Bình –
Giá cả hợp lý, tủ chạy ổn định. Mình mua về dùng thấy rất tiện lợi.
Lê Ngọc Bình –