Table of Contents
Thông số kỹ thuật
| Model | CS-714DHX2 |
| Hãng sản xuất | Panasonic |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Nguồn điện | 1 pha 200V |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) |
|
| Khối lượng |
|
| Đường ống dẫn nước |
|
| Chiều dài ống tối đa | 20 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 m |
| Công suất làm mát | 7,1 kW (0,5~7,4 kW) |
| Diện tích làm mát ước tính | 20-30 chiếu tatami (~32-49 m²) |
| Tiêu thụ điện năng (làm mát) | 2340 W (120~2760 W) |
| Độ ồn (làm mát) |
|
| Độ ồn (sưởi ấm) |
|
| Công suất sưởi ấm | 8,5 kW (0,4~11,5 kW) |
| Công suất sưởi ấm khi ngoài trời 2°C | 9 kW |
| Diện tích sưởi ấm ước tính | 19-23 chiếu tatami (~31-39 m²) |
| Tiêu thụ điện năng (sưởi ấm) | 2230 W (110~4000 W) |
| Tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612:2013) |
|
| Hiệu suất năng lượng (APF) | 5,8 |
| Tỷ lệ đạt chuẩn tiết kiệm năng lượng | 98% |
| Chất làm lạnh | R32 |
| Tính năng |
|
- MÔ TẢ
